|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 20 July 2025, between 0:00 and 1:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 8 | 6 | | 0.2 | 113 | 3 | - |
LJ Celovška | 9 | 5 | | | | 9 | |
LJ Vič | 9 | 6 | | | | | |
Kranj | 11 | 6 | | | | | |
MB Titova | 16 | 12 | | | | 7 | - |
MB Vrbanski | 24 | 19 | | | 84 | 6 | |
CE bolnica | 9 | 6 | <1 | | 123 | 2 | |
CE Ljubljanska | 10 | 6 | | | | | |
Ptuj | 16 | 11 | | | | | |
MS Rakičan | 12 | 8 | | | 65 | 11 | |
MS Cankarjeva | 12 | 8 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 7 | 4 | | | | | |
NG Grčna | 9 | 5 | | | 53 | - | |
Otlica | | | | | 131 | | |
Koper | 9 | 5 | | | 51 | 30 | |
Trbovlje | 9 | 5 | | | | | |
Zagorje | 8 | 4 | 4 | | - | 6 | |
Hrastnik | 10 | 5 | | | | | |
Novo mesto | 9 | 5 | | | 79 | 4 | |
Črna na Koroškem | 12 | 7 | | | | | |
Črnomelj Loka | 10 | 6 | | | | | |
Iskrba | 8 | 5 | 6 | | 108 | <1 | - |
Krvavec | | | | | 123 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Friday, 18 July 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 9 | 4 | | | 0.2 | 110 | 105 | 29 |
LJ Celovška | 8 | 4 | | | | | | 27 |
LJ Vič | 9 | 3 | | | | | | |
Kranj | 8 | 4 | | | | | | |
MB Titova | 11 | 5 | | | | | | 41 |
MB Vrbanski | 8 | 5 | | | | 109 | 105 | 8 |
CE bolnica | 8 | 4 | <1 | <1 | | 108 | 94 | 54 |
CE Ljubljanska | 8 | 3 | | | | | | |
Ptuj | 7 | 4 | | | | | | |
MS Rakičan | 8 | 4 | | | | 113 | 105 | 18 |
MS Cankarjeva | 10 | 5 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 16 | 22 | | | | | | |
NG Grčna | 6 | 3 | | | | 122 | 116 | 62 |
Otlica | | | | | | 127 | 122 | |
Koper | 6 | 3 | | | | 116 | 110 | 30 |
Trbovlje | 7 | 3 | | | | | | |
Zagorje | 9 | 4 | 3 | 5 | | 108 | 95 | 25 |
Hrastnik | 10 | 5 | | | | | | |
Novo mesto | 7 | 3 | | | | 97 | 94 | 34 |
Črna na Koroškem | 16 | 6 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 7 | 4 | | | | | | |
Iskrba | 9 | 3 | 5 | 8 | | 113 | 102 | 3 |
Krvavec | | | | | | 117 | 113 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|