|
|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 18 April 2026, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 12 | 7 | | 0.2 | 115 | 6 | 6 | 0.2 |
| LJ Celovška | 11 | 6 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 11 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 12 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 15 | 7 | | | | 22 | 44 | 0.6 |
| MB Vrbanski | 13 | 7 | | | 114 | 2 | 0 | |
| CE bolnica | 13 | 7 | 9 | | 113 | 7 | 7 | |
| CE Ljubljanska | 14 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 12 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 6 | | | 122 | 4 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 12 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 9 | | | 121 | - | - | |
| Otlica | | | | | 120 | | | |
| Koper | 12 | 7 | | | 129 | 4 | 5 | |
| Trbovlje | 11 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 6 | <1 | | 107 | 12 | 18 | |
| Hrastnik | 11 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 7 | | | - | 3 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 15 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 9 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 5 | 2 | | 112 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 103 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 17 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 22 | 12 | | | 0.3 | 104 | 99 | 57 |
| LJ Celovška | 20 | 11 | | | | | | - |
| LJ Vič | 22 | 13 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 10 | | | | | | 50 |
| MB Vrbanski | 16 | 10 | | | | 109 | 104 | 9 |
| CE bolnica | 22 | 12 | 8 | 11 | | 101 | 93 | 57 |
| CE Ljubljanska | 20 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 23 | 14 | | | | | | |
| MS Rakičan | 28 | 13 | | | | 114 | 107 | 26 |
| MS Cankarjeva | 22 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 10 | | | | 89 | 84 | 61 |
| Otlica | | | | | | 111 | 108 | |
| Koper | 16 | 9 | | | | 106 | 98 | 63 |
| Trbovlje | 19 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 19 | 13 | <1 | <1 | | 104 | 96 | 30 |
| Hrastnik | 20 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 12 | | | | 108 | 96 | 35 |
| Črna na Koroškem | 21 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 20 | 13 | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 9 | 2 | 2 | | 106 | 97 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 104 | 99 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|