|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 14 December 2025, between 3:00 and 4:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 18 | 18 | | 0.7 | <1 | 35 | 123 | - |
| LJ Celovška | 14 | 14 | | | | 30 | 85 | |
| LJ Vič | 10 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 19 | 19 | | | | | | |
| MB Titova | 21 | 20 | | | | - | - | - |
| MB Vrbanski | 16 | 16 | | | 5 | 14 | 17 | |
| CE bolnica | 22 | 22 | <1 | | <1 | 21 | 23 | |
| CE Ljubljanska | 21 | 21 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 18 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 11 | | | <1 | 18 | 19 | |
| MS Cankarjeva | 13 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 26 | 24 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 7 | | | 15 | 23 | 25 | |
| Otlica | | | | | 89 | | | |
| Koper | 7 | 6 | | | 24 | 18 | 19 | |
| Trbovlje | 15 | 15 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 12 | <1 | | <1 | 21 | 36 | |
| Hrastnik | 15 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 11 | | | 16 | 13 | 13 | |
| Črna na Koroškem | 9 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 14 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 4 | <1 | | - | 2 | | - |
| Krvavec | | | | | 90 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 13 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 24 | 22 | | | 0.8 | 2 | 2 | - |
| LJ Celovška | 18 | 17 | | | | | | 41 |
| LJ Vič | 15 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 24 | 23 | | | | | | |
| MB Titova | 20 | 17 | | | | | | 38 |
| MB Vrbanski | 18 | 17 | | | | 26 | 20 | 29 |
| CE bolnica | 32 | 29 | 2 | 2 | | 15 | 6 | 37 |
| CE Ljubljanska | 28 | 26 | | | | | | |
| Ptuj | 31 | 30 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 22 | | | | 11 | 9 | 23 |
| MS Cankarjeva | 26 | 26 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 29 | 23 | | | | | | |
| NG Grčna | 22 | 16 | | | | 56 | 31 | 85 |
| Otlica | | | | | | 95 | 93 | |
| Koper | 6 | 5 | | | | 75 | 74 | 49 |
| Trbovlje | 27 | 24 | | | | | | |
| Zagorje | 18 | 17 | <1 | <1 | | 2 | 1 | 24 |
| Hrastnik | 20 | 19 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 18 | | | | 22 | 12 | 33 |
| Črna na Koroškem | 50 | 47 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 28 | 28 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 3 | 1 | 2 | | 65 | 41 | 6 |
| Krvavec | | | | | | 96 | 95 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|