|
Air
Hourly and daily values
Monday, 26 May 2025, between 1:00 and 2:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 14 | 11 | | 0.2 | 49 | 14 | - |
LJ Celovška | 12 | 7 | | | | 8 | |
LJ Vič | 10 | 8 | | | | | |
Kranj | 9 | 6 | | | | | |
MB Titova | 8 | 6 | | | | 3 | - |
MB Vrbanski | 9 | 5 | | | 46 | 7 | |
CE bolnica | 10 | 7 | <1 | | - | 7 | |
CE Ljubljanska | 9 | 6 | | | | | |
Ptuj | 10 | 8 | | | | | |
MS Rakičan | 6 | 3 | | | - | 7 | |
MS Cankarjeva | 7 | 4 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 9 | 7 | | | | | |
NG Grčna | 10 | 7 | | | 44 | - | |
Otlica | | | | | - | | |
Koper | 8 | 5 | | | 77 | 9 | |
Trbovlje | 8 | 6 | | | | | |
Zagorje | 10 | 7 | - | | 34 | 4 | |
Hrastnik | 10 | 7 | | | | | |
Novo mesto | 9 | 6 | | | 49 | 5 | |
Črna na Koroškem | 8 | 5 | | | | | |
Črnomelj Loka | 9 | 6 | | | | | |
Iskrba | 8 | 4 | - | | 5 | 1 | - |
Krvavec | | | | | 84 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Sunday, 25 May 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 10 | 7 | | | 0.2 | 102 | 99 | 20 |
LJ Celovška | 10 | 6 | | | | | | 18 |
LJ Vič | 9 | 6 | | | | | | |
Kranj | 9 | 6 | | | | | | |
MB Titova | 8 | 4 | | | | | | 31 |
MB Vrbanski | 8 | 5 | | | | 118 | 112 | 6 |
CE bolnica | 9 | 6 | <1 | <1 | | 108 | 104 | 46 |
CE Ljubljanska | 9 | 5 | | | | | | |
Ptuj | 8 | 5 | | | | | | |
MS Rakičan | 7 | 4 | | | | - | | 9 |
MS Cankarjeva | 8 | 5 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | | |
NG Grčna | 10 | 6 | | | | 121 | 112 | 41 |
Otlica | | | | | | - | 102 | |
Koper | 8 | 4 | | | | 118 | 111 | 18 |
Trbovlje | 8 | 5 | | | | | | |
Zagorje | 9 | 5 | - | - | | 97 | 91 | 17 |
Hrastnik | 8 | 5 | | | | | | |
Novo mesto | 9 | 6 | | | | 103 | 100 | 17 |
Črna na Koroškem | 11 | 6 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 7 | 5 | | | | | | |
Iskrba | 6 | 3 | - | - | | 112 | 106 | 1 |
Krvavec | | | | | | 110 | 102 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|