|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 11 June 2026, between 13:00 and 14:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 3 | <2 | | 0.1 | 66 | - | - | 0.1 |
| LJ Celovška | 4 | <2 | | | | 15 | 29 | |
| LJ Vič | 3 | <2 | | | | | | |
| Kranj | 4 | <2 | | | | | | |
| MB Titova | 5 | <2 | | | | 22 | 53 | - |
| MB Vrbanski | 6 | 3 | | | 75 | <1 | 0 | |
| CE bolnica | 4 | <2 | 3 | | 55 | 9 | 13 | |
| CE Ljubljanska | 4 | <2 | | | | | | |
| Ptuj | 5 | <2 | | | | | | |
| MS Rakičan | 3 | <2 | | | 74 | 5 | 6 | |
| MS Cankarjeva | 3 | <2 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 4 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | 3 | <2 | | | 60 | 7 | 11 | |
| Otlica | | | | | 72 | | | |
| Koper | 8 | <2 | | | 77 | 9 | 11 | |
| Trbovlje | 3 | <2 | | | | | | |
| Zagorje | 5 | <2 | 1 | | 60 | 9 | 19 | |
| Hrastnik | 4 | <2 | | | | | | |
| Novo mesto | 4 | <2 | | | 50 | 5 | 6 | |
| Črna na Koroškem | 12 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 2 | <2 | | | | | | |
| Iskrba | 2 | <2 | 2 | | 70 | <1 | | 0.0 |
| Krvavec | | | | | 66 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 10 June 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 7 | 3 | | | 0.1 | 82 | 87 | 15 |
| LJ Celovška | 8 | 3 | | | | | | - |
| LJ Vič | 7 | 3 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | 3 | | | | | | 43 |
| MB Vrbanski | 5 | 3 | | | | 76 | 72 | 8 |
| CE bolnica | 6 | 3 | 4 | 6 | | - | | 19 |
| CE Ljubljanska | 7 | 3 | | | | | | |
| Ptuj | 6 | 3 | | | | | | |
| MS Rakičan | 6 | 3 | | | | 90 | 88 | 7 |
| MS Cankarjeva | 6 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 5 | | | | 76 | 66 | 34 |
| Otlica | | | | | | 105 | 105 | |
| Koper | 12 | 6 | | | | 114 | 112 | 39 |
| Trbovlje | 6 | 3 | | | | | | |
| Zagorje | 7 | 3 | 1 | 1 | | 82 | 79 | - |
| Hrastnik | 6 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 7 | 4 | | | | 102 | 87 | 8 |
| Črna na Koroškem | 9 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 7 | 4 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 4 | 2 | 3 | | 102 | 83 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 104 | 119 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|