|
|
Water
Surface water condition
Thursday, 11 June 2026, at 8:00
Observations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 218 | 412 | | 17.1 |
| Mura | Petanjci | 284 | 434 | rising | 17.2 |
| Kučnica | Cankova | | | | |
| Ščavnica | Pristava | 151 | 10.8 | | 14.4 |
| Ledava | Nuskova | 75 | 1.07 | | 14.1 |
| Ledava | Polana | 72 | 2.28 | | 17.4 |
| Ledava | Čentiba | 132 | 4.61 | | 17.4 |
| Martjanski potok | Martjanci | 82 | 0.822 | | 15.3 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 96 | 0.198 | | 15.1 |
| Ivanjševski potok | Središče | 38 | 0.046 | | 13.7 |
| Velika Krka | Hodoš | 21 | 0.498 | | 12.8 |
| Drava | Črneče | 600 | 942 | | 16.6 |
| Drava | Ptuj | 556 | 895 | rising | 17.7 |
| Drava | Borl | 296 | | | 18.4 |
| Drava | Zavrč | 330 | 465 | rising | 18.4 |
| Meža | Črna | 85 | 7.53 | | 9.1 |
| Meža | Otiški Vrh | 114 | 37.4 | decreasing | 10.7 |
| Mislinja | Dovže | 47 | 2.9 | | 11.1 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 129 | 12.1 | | 12.2 |
| Suhodolnica | Stari trg | 51 | 4.47 | | 11.5 |
| Bistrica | Muta | 59 | 3.13 | | 12.4 |
| Radoljna | Ruta | 120 | 2.3 | | 11.5 |
| Dravinja | Zreče | 81 | 0.415 | | 13.2 |
| Dravinja | Loče | 156 | 3.3 | | 14.8 |
| Dravinja | Makole | 91 | 13 | | 15.6 |
| Dravinja | Videm | 200 | 36.3 | rising | 16 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 122 | 2.92 | | 15 |
| Rogatnica | Podlehnik | 228 | 10.2 | | 17.2 |
| Polskava | Tržec | 103 | 1.58 | | 16.3 |
| Pesnica | Ranca | 91 | 2.39 | | 14.3 |
| Pesnica | Gočova | 186 | 6.75 | | 18.9 |
| Pesnica | Zamušani | 171 | 13.1 | | 16.2 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 139 | 0.93 | | 8.4 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 97 | 16.4 | | 9.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 107 | 48.5 | decreasing | 9.8 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 203 | 38.6 | | 6.7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 166 | 28 | | 14.8 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 192 | 123 | decreasing | 9.6 |
| Savica | Ukanc | | | | |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 81 | | | 12.9 |
| Mostnica | Stara Fužina | 184 | 24.6 | | 8.3 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 116 | 29 | | 6.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 52 | | | 19.5 |
| Natega | Mlino | 12 | | | |
| Jezernica | Mlino | 66 | 1.76 | | 19.4 |
| Sava | Radovljica | 157 | 195 | | 9.6 |
| Sava | Okroglo | 239 | 187 | | 10.8 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 458 | 330 | rising | 14.6 |
| Sava | Litija | 192 | 423 | | 14.2 |
| Sava | Hrastnik | 368 | 350 | | 15.5 |
| Sava | Čatež | 226 | 408 | | 20.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 171 | 372 | rising | 21 |
| Lipnica | Ovsiše | 162 | 19.7 | | 8.2 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 100 | 15.1 | | 9 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 112 | 11.1 | | 9.3 |
| Kokra | Kranj | 138 | 26.8 | decreasing | 10.9 |
| Sora | Suha | 164 | 52.7 | | 12.5 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 84 | 1.82 | | 11.1 |
| Poljanska Sora | Zminec | 181 | 33.1 | decreasing | 12 |
| Selška Sora | Železniki | 188 | 11.3 | | 10.4 |
| Selška Sora | Vešter | 119 | 21.4 | | 11.3 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 111 | 21.7 | | 9.1 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 213 | | | 10.3 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 185 | | | 11.9 |
| Nevljica | Nevlje | 128 | 8.05 | | 11.7 |
| Rača | Vir | 104 | 8.31 | | 14.4 |
| Rača | Podrečje | 95 | 9.39 | | 14.1 |
| Pšata | Topole | 157 | | | |
| Pšata | Loka | 42 | 2.11 | | 13.1 |
| Medija | Zagorje | 31 | 1.19 | | 14.1 |
| Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 13.3 |
| Mirna | Martinja vas | 91 | 0.942 | | 16.7 |
| Mirna | Jelovec | 62 | 1.52 | | 16.1 |
| Sevnična | Metni Vrh | 40 | 0.475 | | 13.8 |
| Sotla | Rogatec | 88 | 3.22 | | 14.1 |
| Sotla | Rakovec | 52 | 6.82 | | 18.4 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 227 | 2.76 | | 16.6 |
| Bistrica | Zagaj | 69 | 1.37 | | 15.3 |
| Kolpa | Petrina | 64 | 4.55 | | 14.1 |
| Kolpa | Sodevci | 58 | 9.36 | | 16.7 |
| Kolpa | Metlika | 28 | 16.7 | | 20.2 |
| Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 12.6 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 110 | 1.23 | | |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 79 | 4.61 | | 11.7 |
| Ljubljanica | Kamin | 38 | | | 12.1 |
| Ljubljanica | Moste | 39 | 17.3 | | 15.4 |
| Ljubija | Verd | 153 | 2.77 | | 12.4 |
| Bistra | Bistra | 113 | 5.24 | | 13.1 |
| Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.269 | | 14 |
| Iška | Iška vas | 155 | 0.161 | | 15.3 |
| Ižica | Ig | 188 | 0.891 | | 12.5 |
| Gradaščica | Bokalce | 63 | 3.87 | | 13.8 |
| Gradaščica | Dvor | 93 | 2.44 | | 11.9 |
| Šujica | Razori | 38 | 0.546 | | 14.8 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 52 | | | 12.8 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 158 | | | 17.7 |
| Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.213 | | 14.3 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 93 | | | 17.2 |
| Nanoščica | Mali Otok | 91 | 0.18 | | 17.2 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 97 | 4.86 | | 10.8 |
| Logaščica | Logatec | 122 | 0.09 | | 13.9 |
| Savinja | Solčava | 104 | 6.96 | | 9.6 |
| Savinja | Nazarje | 153 | 91.3 | | 10.7 |
| Savinja | Letuš | 188 | 111 | decreasing | 10.5 |
| Savinja | Medlog | 257 | | decreasing | 12.5 |
| Savinja | Celje II - brv | 239 | 157 | decreasing | 12.3 |
| Savinja | Laško | 214 | 172 | rising | 12.6 |
| Savinja | Veliko Širje | 360 | 206 | | 13.7 |
| Lučnica | Luče | 142 | 18.6 | | 8 |
| Dreta | Kraše | 129 | 19.7 | | 11 |
| Paka | Velenje | 119 | 1.59 | | 11.5 |
| Paka | Šoštanj | 181 | 3.84 | | 14.1 |
| Paka | Rečica | 126 | 8.93 | | 14.1 |
| Velunja | Gaberke | 138 | 1.33 | | 11.4 |
| Bolska | Dolenja vas | 112 | 6.72 | | 12.9 |
| Ložnica | Levec | 100 | 4.65 | | 14.8 |
| Voglajna | Črnolica | 54 | 0.5 | | 15 |
| Voglajna | Celje | 121 | 7.01 | | 16.2 |
| Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 12.8 |
| Hudinja | Škofja vas | 45 | 2.52 | | 14.2 |
| Gračnica | Vodiško | 141 | 1.89 | | 13.7 |
| Krka | Podbukovje | 27 | 1.56 | | 11.4 |
| Krka | Soteska | 115 | 5.26 | | 15.8 |
| Krka | Gorenja Gomila | 53 | 12.6 | | 19.5 |
| Krka | Podbočje | 78 | 13.2 | | 21.1 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 97 | 0.165 | | 14.9 |
| Rašica | Rašica | 71 | 0.47 | | 14.7 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.112 | | 14.3 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 105 | 3.06 | | 10.8 |
| Temenica | Rožni Vrh | 119 | 0.053 | | 18.5 |
| Prečna | Prečna | 95 | 2.08 | | 12.1 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 81 | 0.99 | | 16.3 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 91 | 0.218 | | 14.2 |
| Ribnica | Prigorica | 47 | 0.333 | | 15.5 |
| Rakitnica | Blate | 73 | | | 8.2 |
| Soča | Kršovec | 134 | 25.5 | | 7.8 |
| Soča | Log Čezsoški | 172 | | | 8.5 |
| Soča | Kobarid | 129 | 53.2 | | 8.7 |
| Soča | Solkan | 372 | 229 | decreasing | 14 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 130 | 8.93 | | 8.8 |
| Učja | Žaga | 137 | 4.41 | | |
| Tolminka | Tolmin | 140 | 37.7 | decreasing | 8.4 |
| Idrijca | Podroteja | 96 | 6.12 | | 9.9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 113 | 55.8 | decreasing | 12.3 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 161 | 4.68 | | 12.2 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 92 | 6.89 | | 11.3 |
| Bača | Bača pri Modreju | 101 | 18.3 | | 12.1 |
| Koren | Nova Gorica | 104 | 0.348 | | 16.7 |
| Vipava | Vipava | 23 | 1.99 | | 9.8 |
| Vipava | Dolenje | 58 | 3.59 | | 11.3 |
| Vipava | Zalošče | 73 | 4.47 | | 13.7 |
| Vipava | Miren | 111 | 11.2 | | 17.6 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 15.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 44 | 1.13 | | 8.8 |
| Branica | Branik | 98 | | | 16.7 |
| Lijak | Volčja Draga | 158 | 4.04 | | 16.7 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.018 | | 11.2 |
| Reka | Neblo | 126 | 0.607 | | 15.8 |
| Kožbanjšček | Neblo | 135 | | | 15.9 |
| Nadiža | Potoki | 164 | 10.4 | | 11.5 |
| Reka | Trpčane | 96 | 0.194 | | 16.2 |
| Reka | Trnovo | 123 | 0.921 | | 12.9 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 155 | 1.64 | | |
| Reka | Škocjan | 80 | 0.637 | | 17.8 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 99 | 0.689 | | 9.9 |
| Molja | Zarečica | 81 | 0.169 | | 15.4 |
| Rižana | Kubed | 80 | 0.75 | | 11.6 |
| Rižana | Dekani | 134 | | | 14.3 |
| Badaševica | Šalara | 58 | 0.051 | | |
| Drnica | Pišine | 127 | 0.07 | | 18.7 |
| Dragonja | Podkaštel | 62 | 0.047 | | 19.9 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 222 | | rising | 22.5 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 23 |
Thursday, 11 June 2026, at 14:30
Automatic gauging stations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 248 | 493 | | 16.4 |
| Mura | Petanjci | 326 | 545 | rising | 16.7 |
| Kučnica | Cankova | | | | |
| Ščavnica | Pristava | 127 | 7.46 | | 15.9 |
| Ledava | Nuskova | 68 | 0.626 | | 15.5 |
| Ledava | Polana | 67 | 1.8 | | 17.3 |
| Ledava | Čentiba | 151 | 6.84 | | 17.4 |
| Martjanski potok | Martjanci | 70 | 0.454 | | 15.2 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 94 | 0.058 | | 15.8 |
| Ivanjševski potok | Središče | 30 | 0.032 | | 14.3 |
| Velika Krka | Hodoš | 18 | 0.31 | | 14.3 |
| Drava | Črneče | 571 | 679 | | 16.6 |
| Drava | Ptuj | 545 | 801 | decreasing | 17.5 |
| Drava | Borl | 344 | | | 18 |
| Drava | Zavrč | 392 | 706 | rising | 18 |
| Meža | Črna | 74 | 4.45 | | 11 |
| Meža | Otiški Vrh | 97 | 23.3 | decreasing | 11.9 |
| Mislinja | Dovže | 41 | 2.12 | | 12.3 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 119 | 7.73 | | 13.3 |
| Suhodolnica | Stari trg | 42 | 3.02 | | 12.5 |
| Bistrica | Muta | 52 | 2.37 | | 12.2 |
| Radoljna | Ruta | 117 | 1.75 | | 13.2 |
| Dravinja | Zreče | 79 | 0.333 | | 13.3 |
| Dravinja | Loče | 147 | 2.12 | | 14.8 |
| Dravinja | Makole | 52 | 5.43 | | 15.1 |
| Dravinja | Videm | 167 | 21.9 | decreasing | 15.6 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 104 | 1.42 | | 15.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 148 | 3.72 | | 16.4 |
| Polskava | Tržec | 106 | 1.85 | | 15.3 |
| Pesnica | Ranca | 79 | 1.45 | | 15.6 |
| Pesnica | Gočova | 171 | 5.29 | | 19.3 |
| Pesnica | Zamušani | 170 | 12.8 | | 17.4 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 138 | 0.824 | | 10.8 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 11.3 | | 11.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 126 | 66.6 | | 9.4 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 196 | 35 | | 7.3 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 166 | 28 | | 14 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 168 | 95.9 | decreasing | 10.5 |
| Savica | Ukanc | | | | |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 82 | | | 12.9 |
| Mostnica | Stara Fužina | 168 | 17 | | 8.9 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 85 | 11.1 | | 7.2 |
| Blejsko jezero | Mlino | 50 | | | 19.8 |
| Natega | Mlino | 12 | | | |
| Jezernica | Mlino | 62 | 1.41 | | 19.6 |
| Sava | Radovljica | 143 | 162 | | 10.4 |
| Sava | Okroglo | 222 | 157 | | 10.9 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 408 | 238 | decreasing | 13.5 |
| Sava | Litija | 193 | 426 | | 14.6 |
| Sava | Hrastnik | 413 | 445 | | 14.7 |
| Sava | Čatež | 259 | 529 | | 20 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 215 | 514 | rising | 20.8 |
| Lipnica | Ovsiše | 149 | 12.7 | | 8.7 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 89 | 9.96 | | 9.8 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 100 | 8.03 | | 10.4 |
| Kokra | Kranj | 118 | 18.3 | | 11.6 |
| Sora | Suha | 147 | 38.5 | | 13.3 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 81 | 1.31 | | 13.7 |
| Poljanska Sora | Zminec | 168 | 25 | | 13.2 |
| Selška Sora | Železniki | 179 | 8.55 | | 12.2 |
| Selška Sora | Vešter | 111 | 16.3 | | 12.4 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 100 | 16.6 | | 9.7 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 192 | | | 10.9 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 164 | | | 12.2 |
| Nevljica | Nevlje | 116 | 5.52 | | 12.7 |
| Rača | Vir | 84 | 5.2 | | 15 |
| Rača | Podrečje | 79 | 6.49 | | 14.4 |
| Pšata | Topole | 122 | | | |
| Pšata | Loka | 37 | 1.61 | | 13.9 |
| Medija | Zagorje | 29 | 1.01 | | 15.3 |
| Sopota | Žebnik | 30 | 0.508 | | 14.1 |
| Mirna | Martinja vas | 90 | 0.872 | | 16.1 |
| Mirna | Jelovec | 60 | 1.53 | | 15.9 |
| Sevnična | Metni Vrh | 38 | 0.345 | | 13.8 |
| Sotla | Rogatec | 67 | 1.46 | | 13.6 |
| Sotla | Rakovec | 62 | 9.12 | | 18.4 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 215 | 1.36 | | 15.9 |
| Bistrica | Zagaj | 66 | 1.05 | | 14.9 |
| Kolpa | Petrina | 63 | 4.27 | | 14.1 |
| Kolpa | Sodevci | 59 | 9.62 | | 16.3 |
| Kolpa | Metlika | 27 | 16 | | 20.3 |
| Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 13.4 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 110 | 1.23 | | |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 78 | 4.39 | | 11.8 |
| Ljubljanica | Kamin | 37 | | | 12.9 |
| Ljubljanica | Moste | 34 | 15 | | 15.6 |
| Ljubija | Verd | 152 | 2.65 | | 12.5 |
| Bistra | Bistra | 112 | 5.13 | | 13.4 |
| Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.269 | | 15.3 |
| Iška | Iška vas | 155 | 0.161 | | 15.6 |
| Ižica | Ig | 188 | 0.891 | | 12.8 |
| Gradaščica | Bokalce | 60 | 2.63 | | 14.1 |
| Gradaščica | Dvor | 90 | 2.04 | | 13.5 |
| Šujica | Razori | 35 | 0.403 | | 15.1 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 50 | | | 12.9 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 155 | | | 18.2 |
| Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.213 | | 16.1 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 93 | | | 17.1 |
| Nanoščica | Mali Otok | 91 | 0.18 | | 17.2 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 97 | 4.86 | | 11 |
| Logaščica | Logatec | 119 | 0.046 | | 15.9 |
| Savinja | Solčava | 98 | 4.34 | | 10.4 |
| Savinja | Nazarje | 129 | 62.7 | | 11.6 |
| Savinja | Letuš | 163 | 79.3 | decreasing | 10.9 |
| Savinja | Medlog | 226 | | decreasing | 12.5 |
| Savinja | Celje II - brv | 198 | 105 | decreasing | 12.5 |
| Savinja | Laško | 174 | 104 | decreasing | 12.4 |
| Savinja | Veliko Širje | 295 | 126 | | 12.9 |
| Lučnica | Luče | 134 | 14.9 | | 8.3 |
| Dreta | Kraše | 107 | 11.3 | | 11.5 |
| Paka | Velenje | 112 | 0.958 | | 13 |
| Paka | Šoštanj | 172 | 2.43 | | 16.3 |
| Paka | Rečica | 111 | 5.71 | | 15.3 |
| Velunja | Gaberke | 132 | 0.777 | | 13.2 |
| Bolska | Dolenja vas | 101 | 4.82 | | 13.9 |
| Ložnica | Levec | 81 | 2.42 | | 15.7 |
| Voglajna | Črnolica | 56 | 0.666 | | 14.7 |
| Voglajna | Celje | 101 | 3.57 | | 16.6 |
| Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 14.7 |
| Hudinja | Škofja vas | 37 | 1.65 | | 16.1 |
| Gračnica | Vodiško | 136 | 1.28 | | 14.1 |
| Krka | Podbukovje | 27 | 1.56 | | 11.8 |
| Krka | Soteska | 115 | 5.26 | | 16.1 |
| Krka | Gorenja Gomila | 47 | 10.2 | | 19.4 |
| Krka | Podbočje | 79 | 14.3 | | 21 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 97 | 0.165 | | 15.1 |
| Rašica | Rašica | 71 | 0.47 | | 14.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 14.2 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 105 | 3.06 | | 10.8 |
| Temenica | Rožni Vrh | 118 | 0.099 | | 18.3 |
| Prečna | Prečna | 94 | 2.03 | | 12.2 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 79 | 0.851 | | 15.9 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 91 | 0.218 | | 14.1 |
| Ribnica | Prigorica | 47 | 0.333 | | 15.2 |
| Rakitnica | Blate | 72 | | | 8.4 |
| Soča | Kršovec | 129 | 22.2 | | 9.5 |
| Soča | Log Čezsoški | 157 | | | 10.4 |
| Soča | Kobarid | 120 | 44.9 | | 10.1 |
| Soča | Solkan | 342 | 181 | decreasing | 13.2 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 128 | 8.13 | | 10.1 |
| Učja | Žaga | | | | |
| Tolminka | Tolmin | 127 | 26.6 | | 9.2 |
| Idrijca | Podroteja | 92 | 5.07 | | 10.3 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 92 | 35.3 | decreasing | 12.9 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 157 | 3.77 | | 14.2 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 81 | 4.29 | | 13 |
| Bača | Bača pri Modreju | 90 | 12.3 | | 13.9 |
| Koren | Nova Gorica | 101 | 0.223 | | 17.5 |
| Vipava | Vipava | 23 | 1.99 | | 10.6 |
| Vipava | Dolenje | 58 | 3.59 | | 12.4 |
| Vipava | Zalošče | 72 | 4.25 | | 14.9 |
| Vipava | Miren | 103 | 7.93 | | 18 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 17.5 |
| Hubelj | Ajdovščina | 44 | 1.13 | | 9.6 |
| Branica | Branik | 99 | | | 20.5 |
| Lijak | Volčja Draga | 142 | 2.37 | | 17.7 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.018 | | 13.4 |
| Reka | Neblo | 122 | 0.428 | | 19 |
| Kožbanjšček | Neblo | 133 | | | 20 |
| Nadiža | Potoki | 152 | 7.19 | | 13.9 |
| Reka | Trpčane | 95 | 0.154 | | 16.2 |
| Reka | Trnovo | 123 | 0.823 | | 13.2 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 152 | 1.23 | | |
| Reka | Škocjan | 79 | 0.445 | | 18.3 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 97 | 0.577 | | 10.4 |
| Molja | Zarečica | 81 | 0.169 | | 15.6 |
| Rižana | Kubed | 79 | 0.646 | | 12.4 |
| Rižana | Dekani | 132 | | | 14.9 |
| Badaševica | Šalara | 57 | 0.038 | | |
| Drnica | Pišine | 126 | 0.064 | | 18.8 |
| Dragonja | Podkaštel | 62 | 0.047 | | 21.2 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 216 | | | 20.6 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Note: The data are provisional!
|