|
Water
Surface water condition
Monday, 21 July 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 97 | 119 | | 18.6 |
Mura | Petanjci | 144 | 131 | | 18 |
Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 19.7 |
Ščavnica | Pristava | 38 | 0.376 | | 22.7 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 21 |
Ledava | Polana | 39 | 0.268 | | |
Ledava | Čentiba | 77 | 1.23 | | 22.6 |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | 21.1 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 17 |
Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.013 | | 19.4 |
Drava | Črneče | 565 | | | 18.4 |
Drava | Ptuj | 497 | 509 | | 19.6 |
Drava | Borl | 67 | | | 21.2 |
Drava | Zavrč | 12 | 16.4 | | 21.1 |
Meža | Črna | 47 | | | 14.3 |
Meža | Otiški Vrh | 48 | 5.78 | | 16.6 |
Mislinja | Dovže | 32 | | | 15.4 |
Mislinja | Otiški Vrh | 93 | 1.78 | | 17.2 |
Suhodolnica | Stari trg | | | | |
Bistrica | Muta | 28 | 0.786 | | 17.7 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 16.5 |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.617 | | 16.8 |
Dravinja | Loče | | | | |
Dravinja | Makole | 15 | 1.09 | | 21.7 |
Dravinja | Videm | 96 | 1.47 | | 22.5 |
Oplotnica | Perovec | 74 | 0.376 | | 19.1 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 79 | 0.198 | | 22.7 |
Rogatnica | Podlehnik | | | | |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 22.8 |
Pesnica | Ranca | 43 | 0.036 | | 23.4 |
Pesnica | Gočova | 93 | 0.1 | | 22.9 |
Pesnica | Zamušani | 91 | 1.05 | | 21.2 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 139 | 0.93 | | 8.7 |
Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 4.91 | | 9.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 61 | 15.3 | rising | 13.1 |
Radovna | Podhom | 104 | 2.97 | | 8.1 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 113 | 2.41 | | |
Sava Bohinjka | Bodešče | 70 | 5.34 | | 16.6 |
Savica | Ukanc | 48 | 0.781 | | 6.4 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 20 | | | 21.1 |
Mostnica | Stara Fužina | 109 | 0.784 | | 10.9 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 40 | 0.409 | | 9.2 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 23.1 |
Natega | Mlino | 42 | | | |
Jezernica | Mlino | 42 | 0.289 | | 22.9 |
Sava | Radovljica | | | | |
Sava | Okroglo | 83 | 21.5 | decreasing | 14.8 |
Sava | Medno | 114 | 36.6 | rising | 16.7 |
Sava | Šentjakob | 250 | 24.4 | | 16.8 |
Sava | Litija | 40 | 52.1 | | 19.3 |
Sava | Hrastnik | 202 | 60 | | 20.2 |
Sava | Čatež | 88 | 76.1 | | 24.7 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | |
Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 14.1 |
Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 9.1 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 58 | 1.41 | | 11.1 |
Kokra | Kranj | 64 | 1.22 | | 19 |
Sora | Suha | 86 | | | 20 |
Sora | Medvode | 91 | 5.99 | | 17.8 |
Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 16.7 |
Poljanska Sora | Zminec | 111 | 2.45 | | 18.8 |
Selška Sora | Železniki | 141 | 0.524 | | 15.7 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.72 | | 17.5 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 4.29 | | 11.3 |
Kamniška Bistrica | Vir | 116 | 0.596 | | 15.5 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 93 | | | 16.4 |
Nevljica | Nevlje | 83 | 0.254 | | 17.3 |
Rača | Vir | 40 | 0.651 | | 18.8 |
Rača | Podrečje | 41 | 1.87 | | 16.3 |
Pšata | Topole | 51 | | | 21.2 |
Pšata | Loka | 14 | 0.055 | | 21.5 |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | 30 | 0.508 | | 15.9 |
Mirna | Martinja vas | 89 | 0.659 | | 19.8 |
Mirna | Jelovec | 56 | 1.04 | | 20.1 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 18.8 |
Sotla | Rogatec | 31 | 0.057 | | 20.4 |
Sotla | Rakovec | 15 | 0.835 | | 22.6 |
Mestinjščica | Sodna vas | | | | |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 18.9 |
Kolpa | Petrina | 53 | 2.31 | | 18.6 |
Kolpa | Sodevci | 38 | 5.02 | | 20.8 |
Kolpa | Metlika | 20 | 11.5 | | 23.9 |
Rinža | Livold | 79 | 0.007 | | 16.5 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 21.8 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 3.48 | | 12.5 |
Ljubljanica | Kamin | 36 | | | 18.2 |
Ljubljanica | Moste | | | | |
Ljubija | Verd | 144 | 2.46 | | 12.4 |
Bistra | Bistra | 86 | 2.63 | | 13.3 |
Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.172 | | 17.1 |
Iška | Iška vas | | | | |
Ižica | Ig | 190 | 0.957 | | 12.6 |
Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 18.3 |
Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 15.6 |
Šujica | Razori | 28 | 0.253 | | 19 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 28 | | | 17.8 |
Stržen | Dolenje Jezero | 82 | | | 22.4 |
Cerkniščica | Cerknica | 191 | 0.267 | | 16.8 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 61 | | | 20.5 |
Nanoščica | Mali Otok | 88 | 0.046 | | 18.8 |
Unica | Hasberg | 30 | 3.32 | | 10.5 |
Malenščica | Malni | 83 | 3.46 | | 10.4 |
Logaščica | Logatec | 119 | 0.018 | | 17.3 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 10 |
Savinja | Nazarje | 36 | 3.64 | | 18.3 |
Savinja | Letuš | | | | 19.2 |
Savinja | Medlog | | | | |
Savinja | Celje II - brv | 93 | 7.21 | | 21.6 |
Savinja | Laško | | | | |
Savinja | Veliko Širje | 167 | 12.1 | | 25.2 |
Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 12.7 |
Dreta | Kraše | 58 | 0.744 | | 14.7 |
Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 15.4 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 20.3 |
Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 21.1 |
Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 17.4 |
Bolska | Dolenja vas | 75 | 0.805 | | 19.4 |
Ložnica | Levec | 44 | 0.18 | | |
Voglajna | Črnolica | 44 | 0.053 | | 19.8 |
Voglajna | Celje | 91 | 0.238 | | 21.3 |
Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 16.6 |
Hudinja | Škofja vas | 26 | 0.735 | | 19.1 |
Gračnica | Vodiško | | | | |
Krka | Podbukovje | 26 | 1.44 | | 12.4 |
Krka | Soteska | 110 | 5.56 | | 17.8 |
Krka | Gorenja Gomila | 35 | 8.84 | | 23.8 |
Krka | Podbočje | 75 | 15 | | 24.5 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 16.7 |
Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 17.8 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.338 | | 16.8 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 94 | 0.883 | | 12.8 |
Temenica | Rožni Vrh | 119 | 0.122 | | 19.2 |
Prečna | Prečna | | | | |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 19.9 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 17 |
Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 19.3 |
Rakitnica | Blate | 74 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 90 | 3.51 | | 9.4 |
Soča | Log Čezsoški | 89 | 11.1 | | 10.2 |
Soča | Kobarid | 78 | 13.2 | | 11.7 |
Soča | Solkan | 231 | 46.6 | rising | 17.2 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 117 | | | |
Učja | Žaga | | | | |
Tolminka | Tolmin | 70 | 1.16 | | 10.9 |
Idrijca | Podroteja | 75 | 2.02 | | 10 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 29 | 0.069 | | 16 |
Idrijca | Hotešk | 40 | 5.55 | | 18.3 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.617 | | |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 16 |
Bača | Bača pri Modreju | 50 | 1.9 | | 16 |
Koren | Nova Gorica | 88 | 0.006 | | 22.1 |
Vipava | Vipava | 19 | 1.43 | | 9.9 |
Vipava | Dolenje | 53 | 2.45 | | |
Vipava | Zalošče | 61 | 2.25 | | 16.2 |
Vipava | Miren | 87 | 3.23 | | 20.9 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.136 | | 20.3 |
Hubelj | Ajdovščina | 35 | 0.624 | | 9.7 |
Branica | Branik | 86 | | | 20.9 |
Lijak | Volčja Draga | 98 | 0.064 | | 22.6 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 11.7 |
Reka | Neblo | | | | |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 131 | | | 24.1 |
Nadiža | Potoki | 119 | 1.53 | | 18 |
Reka | Trpčane | 98 | 0.13 | | |
Reka | Trnovo | 117 | 0.469 | | 13.8 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 146 | 0.689 | | 20.9 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 91 | 0.306 | | 9.8 |
Molja | Zarečica | 78 | 0.111 | | 17.2 |
Rižana | Kubed | 67 | 0.22 | | 12.6 |
Rižana | Dekani | 129 | | | 18.6 |
Badaševica | Šalara | 57 | 0.038 | | 25 |
Drnica | Pišine | 114 | 0.029 | | 23.9 |
Dragonja | Podkaštel | 56 | 0.008 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 254 | | | |
Jadransko morje | OB Piran | | | | |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 25.7 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 26.2 |
Monday, 21 July 2025, at 9:30
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 99 | 124 | | 19 |
Mura | Petanjci | 145 | 132 | rising | 18.3 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | 20.3 |
Ščavnica | Pristava | 37 | 0.354 | | 23.1 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 20.8 |
Ledava | Polana | 39 | 0.292 | | |
Ledava | Čentiba | 77 | 1.23 | | 25.4 |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | 21.2 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 17.3 |
Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.013 | | 19.4 |
Drava | Črneče | | | | |
Drava | Ptuj | 485 | 214 | | 20 |
Drava | Borl | 67 | | | 21.1 |
Drava | Zavrč | 12 | 16.4 | | 21.3 |
Meža | Črna | 47 | | | 14.4 |
Meža | Otiški Vrh | 48 | 5.78 | | 17.1 |
Mislinja | Dovže | 32 | | | 15.7 |
Mislinja | Otiški Vrh | 93 | 1.78 | | 17.6 |
Suhodolnica | Stari trg | 15 | 0.332 | | 16 |
Bistrica | Muta | 29 | 0.831 | | 17.6 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 17.1 |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.617 | | 16.7 |
Dravinja | Loče | 133 | 0.716 | | 20.2 |
Dravinja | Makole | 15 | 1.09 | | 21.8 |
Dravinja | Videm | 95 | 1.31 | | 22.7 |
Oplotnica | Perovec | 74 | 0.376 | | 19.1 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 79 | 0.198 | | 23.1 |
Rogatnica | Podlehnik | 86 | 0.029 | | 20.9 |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 22.5 |
Pesnica | Ranca | 43 | 0.036 | | 24.5 |
Pesnica | Gočova | 93 | 0.1 | | 23.6 |
Pesnica | Zamušani | 91 | 1.05 | | 21.4 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 140 | 1.04 | | 9.2 |
Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 6.63 | | 10.2 |
Sava Dolinka | Blejski most | 62 | 15.8 | rising | 13 |
Radovna | Podhom | 104 | 2.97 | | 8.5 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 113 | 2.41 | | 21.4 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 70 | 5.34 | | 17.1 |
Savica | Ukanc | 48 | 0.781 | | 6.6 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 20 | | | 21.4 |
Mostnica | Stara Fužina | 109 | 0.784 | | 11.3 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 41 | 0.493 | | 9.6 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 23.2 |
Natega | Mlino | 42 | | | |
Jezernica | Mlino | 42 | 0.289 | | 23.1 |
Sava | Radovljica | 54 | 23.7 | rising | 15 |
Sava | Okroglo | 82 | 20.9 | | 14.7 |
Sava | Medno | 120 | 43.2 | rising | 17 |
Sava | Šentjakob | 252 | 25.3 | | 17.1 |
Sava | Litija | 37 | 48.2 | decreasing | 19.9 |
Sava | Hrastnik | 201 | 58.9 | | 20.1 |
Sava | Čatež | 84 | 72.1 | decreasing | 24.8 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 64 | 87.4 | decreasing | 25.2 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 14.7 |
Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 9.3 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 58 | 1.41 | | 11.1 |
Kokra | Kranj | 64 | 1.22 | | 18.9 |
Sora | Suha | 86 | | | 19.8 |
Sora | Medvode | 91 | 5.99 | | 19.3 |
Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 16.6 |
Poljanska Sora | Zminec | 112 | 2.59 | | 19 |
Selška Sora | Železniki | 142 | 0.627 | | 15.8 |
Selška Sora | Vešter | 75 | 1.63 | | 17.6 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 4.29 | | 11.5 |
Kamniška Bistrica | Vir | 116 | 0.596 | | 15.5 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 94 | | | 16.4 |
Nevljica | Nevlje | 83 | 0.254 | | 17.4 |
Rača | Vir | 40 | 0.651 | | 18.8 |
Rača | Podrečje | 42 | 1.95 | | 16 |
Pšata | Topole | 52 | | | 21.3 |
Pšata | Loka | 14 | 0.055 | | 21.6 |
Medija | Zagorje | 21 | 0.823 | | |
Sopota | Žebnik | | | | |
Mirna | Martinja vas | 89 | 0.659 | | 19.9 |
Mirna | Jelovec | 57 | 1.11 | | 20.1 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 18.7 |
Sotla | Rogatec | 31 | 0.057 | | 23.6 |
Sotla | Rakovec | 15 | 0.835 | | 23 |
Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.093 | | 21 |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 19.2 |
Kolpa | Petrina | 53 | 2.31 | | 19 |
Kolpa | Sodevci | 38 | 5.02 | | 21 |
Kolpa | Metlika | 20 | 11.5 | | 24.8 |
Rinža | Livold | 79 | 0.007 | | 17 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 21.9 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 3.48 | | 12.4 |
Ljubljanica | Kamin | 36 | | | 18.4 |
Ljubljanica | Moste | 15 | 8.26 | | 18.6 |
Ljubija | Verd | 144 | 2.46 | | 12.5 |
Bistra | Bistra | 86 | 2.63 | | 13.4 |
Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.172 | | 17.9 |
Iška | Iška vas | 155 | 0.202 | | 18.8 |
Ižica | Ig | 190 | 0.957 | | 12.8 |
Gradaščica | Bokalce | 54 | 1.16 | | 18.2 |
Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 16 |
Šujica | Razori | 28 | 0.253 | | 19.1 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 28 | | | 17.8 |
Stržen | Dolenje Jezero | 81 | | | 22.4 |
Cerkniščica | Cerknica | 191 | 0.267 | | 17.5 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 61 | | | 20.4 |
Nanoščica | Mali Otok | 88 | 0.046 | | 18.9 |
Unica | Hasberg | 30 | 3.32 | | 10.5 |
Malenščica | Malni | 83 | 3.46 | | 10.4 |
Logaščica | Logatec | 119 | 0.018 | | 18.1 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 11.1 |
Savinja | Nazarje | 36 | 3.64 | | 18.7 |
Savinja | Letuš | | | | 22.6 |
Savinja | Medlog | 132 | | | 22.7 |
Savinja | Celje II - brv | 93 | 7.21 | | 22.2 |
Savinja | Laško | 70 | 7.34 | | 23.5 |
Savinja | Veliko Širje | 167 | 12.1 | | 25.6 |
Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 13.3 |
Dreta | Kraše | 58 | 0.744 | | 15.4 |
Paka | Velenje | 97 | 0.249 | | 16.4 |
Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 21.3 |
Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 21.6 |
Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 17.8 |
Bolska | Dolenja vas | 76 | 0.89 | | 21.4 |
Ložnica | Levec | 45 | 0.2 | | |
Voglajna | Črnolica | 44 | 0.053 | | 19.8 |
Voglajna | Celje | 92 | 0.268 | | 22.3 |
Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 17 |
Hudinja | Škofja vas | 27 | 0.795 | | 19.7 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.279 | | 17.8 |
Krka | Podbukovje | 28 | 1.68 | | 12.6 |
Krka | Soteska | 109 | 5.37 | | 18.1 |
Krka | Gorenja Gomila | 35 | 8.84 | | 24.1 |
Krka | Podbočje | 75 | 15 | | 24.7 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 16.9 |
Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 17.8 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.338 | | 17.1 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 94 | 0.883 | | 12.9 |
Temenica | Rožni Vrh | 119 | 0.122 | | 19.2 |
Prečna | Prečna | | | | |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 19.8 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 17.7 |
Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 19.4 |
Rakitnica | Blate | 77 | | | 8.6 |
Soča | Kršovec | 89 | 3.29 | | 10 |
Soča | Log Čezsoški | 88 | 10.8 | | 10.8 |
Soča | Kobarid | 80 | 13.9 | | 11.8 |
Soča | Solkan | 196 | 21.7 | decreasing | 16.8 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 117 | | | 9.1 |
Učja | Žaga | 107 | 1.04 | | |
Tolminka | Tolmin | 69 | 1.08 | | 11.1 |
Idrijca | Podroteja | 76 | 2.14 | | 10 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 29 | 0.069 | | 15.9 |
Idrijca | Hotešk | 40 | 5.55 | | 18.6 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.617 | | 17.3 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 16 |
Bača | Bača pri Modreju | 50 | 1.9 | | 16.5 |
Koren | Nova Gorica | 88 | 0.006 | | 21.9 |
Vipava | Vipava | 19 | 1.43 | | 10 |
Vipava | Dolenje | 53 | 2.45 | | 12.2 |
Vipava | Zalošče | 61 | 2.25 | | 16.3 |
Vipava | Miren | 87 | 3.23 | | 21.3 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.136 | | 20.4 |
Hubelj | Ajdovščina | 35 | 0.624 | | 9.9 |
Branica | Branik | | | | |
Lijak | Volčja Draga | 98 | 0.064 | | 22.9 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 12.3 |
Reka | Neblo | | | | |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 131 | | | 23.8 |
Nadiža | Potoki | 119 | 1.53 | | 18.3 |
Reka | Trpčane | 98 | 0.13 | | |
Reka | Trnovo | 116 | 0.414 | | 13.9 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 145 | 0.609 | | 20.9 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 91 | 0.306 | | 10.5 |
Molja | Zarečica | 78 | 0.111 | | 17.6 |
Rižana | Kubed | 67 | 0.22 | | 12.8 |
Rižana | Dekani | 130 | | | 18.4 |
Badaševica | Šalara | 57 | 0.038 | | 25.4 |
Drnica | Pišine | 114 | 0.029 | | 23.8 |
Dragonja | Podkaštel | 56 | 0.008 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 257 | | rising | 26.6 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 26.5 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Note: The data are provisional!
|