|
Water
Surface water condition
Sunday, 25 May 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 103 | 132 | decreasing | 12.7 |
Mura | Petanjci | 154 | | | |
Kučnica | Cankova | 79 | 0.036 | | 11.5 |
Ščavnica | Pristava | 64 | 3.2 | | 15.2 |
Ledava | Nuskova | 53 | 0.08 | | 11.6 |
Ledava | Polana | 43 | 0.371 | | 14.4 |
Ledava | Čentiba | 86 | 2.19 | | 13.5 |
Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.023 | | 11.8 |
Kobiljski potok | Kobilje | | | | |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 9 |
Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.088 | | 11.3 |
Drava | Črneče | 558 | | | 13.3 |
Drava | Ptuj | 485 | 324 | | 13.8 |
Drava | Borl | 76 | | | |
Drava | Zavrč | 36 | 28.7 | | 12.7 |
Meža | Črna | 54 | | | 7.3 |
Meža | Otiški Vrh | 62 | 7.93 | | 8.8 |
Mislinja | Dovže | 37 | | | 7.1 |
Mislinja | Otiški Vrh | 102 | 3.43 | | 8.8 |
Suhodolnica | Stari trg | 23 | 0.81 | | 8.5 |
Bistrica | Muta | 37 | 1.22 | | 9.7 |
Radoljna | Ruta | 117 | 1.75 | | 7.6 |
Dravinja | Zreče | 78 | 0.501 | | |
Dravinja | Loče | 143 | 2.11 | | 9.6 |
Dravinja | Makole | 37 | 3.02 | | 11.2 |
Dravinja | Videm | 134 | 10.4 | | 12.4 |
Oplotnica | Perovec | 83 | 0.979 | | |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 95 | 0.853 | | 10.6 |
Rogatnica | Podlehnik | | | | |
Polskava | Tržec | 107 | 1.95 | | 12.3 |
Pesnica | Ranca | 54 | 0.277 | | |
Pesnica | Gočova | 111 | 0.616 | | 14.7 |
Pesnica | Zamušani | 113 | 3.15 | | 14.1 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 144 | 1.58 | | 6.7 |
Sava Dolinka | Jesenice | 87 | 13.3 | | 7.5 |
Sava Dolinka | Blejski most | 86 | 31 | | 9.2 |
Radovna | Podhom | 145 | 12.9 | | 6.1 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 148 | 15.7 | | 11.6 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 109 | 34.1 | | 8.8 |
Savica | Ukanc | 70 | 5.33 | | 5.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 58 | | | 11.6 |
Mostnica | Stara Fužina | 134 | 4.87 | | 7.4 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 60 | 3.27 | | 6.4 |
Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 16.5 |
Natega | Mlino | 12 | | | |
Jezernica | Mlino | 51 | 0.682 | | 16.3 |
Sava | Radovljica | 93 | 69.7 | | 8.7 |
Sava | Okroglo | 158 | 104 | decreasing | 9.1 |
Sava | Medno | 159 | 101 | | 10 |
Sava | Šentjakob | 317 | 91.2 | decreasing | 10 |
Sava | Litija | 114 | 198 | decreasing | 11.2 |
Sava | Hrastnik | 317 | 239 | decreasing | 11.8 |
Sava | Čatež | 225 | 405 | decreasing | 11.9 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | 13.6 |
Lipnica | Ovsiše | 115 | 1.85 | | 8.1 |
Tržiška Bistrica | Preska | 79 | 5.78 | | 7.3 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 82 | 5.18 | | 7.2 |
Kokra | Kranj | 95 | 8.52 | | 8.8 |
Sora | Suha | 118 | | | 10.9 |
Sora | Medvode | 115 | 17.1 | | 10.2 |
Poljanska Sora | Žiri | 84 | 1.82 | | 10 |
Poljanska Sora | Zminec | 140 | 9.79 | | 9.9 |
Selška Sora | Železniki | 163 | 4.04 | | 7.7 |
Selška Sora | Vešter | 94 | 6.2 | | 8.8 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 77 | 10.2 | | 7.8 |
Kamniška Bistrica | Vir | 142 | 7.04 | | 7.8 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 121 | | | 10.4 |
Nevljica | Nevlje | 95 | 1.19 | | 9.1 |
Rača | Vir | 57 | 1.89 | | 11.9 |
Rača | Podrečje | 58 | 3.51 | | 10.7 |
Pšata | Topole | 78 | 1.02 | | 11.7 |
Pšata | Loka | 27 | 0.73 | | 11.3 |
Medija | Zagorje | 28 | 1.06 | | 9.8 |
Sopota | Žebnik | 39 | 1.28 | | 9.3 |
Mirna | Martinja vas | 104 | 2.02 | | 10.1 |
Mirna | Jelovec | 76 | 3.09 | | 10.5 |
Sevnična | Metni Vrh | 39 | 0.406 | | 9.3 |
Sotla | Rogatec | 44 | 0.36 | | 10.6 |
Sotla | Rakovec | 73 | 10.7 | | 12.1 |
Mestinjščica | Sodna vas | 212 | 1 | | 11.6 |
Bistrica | Zagaj | 68 | 1.26 | | 10.1 |
Kolpa | Petrina | 112 | 33 | | 7.5 |
Kolpa | Sodevci | 126 | 71.4 | decreasing | 8.9 |
Kolpa | Metlika | 168 | 172 | decreasing | 10.3 |
Rinža | Livold | 148 | 2.84 | | 9.4 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | | | | |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 152 | 31.5 | | 11.3 |
Ljubljanica | Kamin | 127 | | decreasing | 11.6 |
Ljubljanica | Moste | 113 | 70.1 | | 12 |
Ljubija | Verd | 199 | 9.71 | | 11.9 |
Bistra | Bistra | 150 | 9.89 | | 12.2 |
Borovniščica | Borovnica | 60 | 0.946 | | 8.8 |
Iška | Iška vas | 173 | 1.73 | | 8.8 |
Ižica | Ig | 212 | 2.04 | | 11.8 |
Gradaščica | Bokalce | 63 | 3.87 | | 10.8 |
Gradaščica | Dvor | 88 | 1.37 | | 8.7 |
Šujica | Razori | 40 | 0.847 | | 11.7 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 190 | | | 8.7 |
Stržen | Dolenje Jezero | 331 | | | 15.2 |
Cerkniščica | Cerknica | 199 | 1.21 | | 8.4 |
Pivka | Prestranek | 143 | 2.4 | | 10.5 |
Pivka | Postojnska jama | 133 | | | 11.5 |
Nanoščica | Mali Otok | | | | |
Unica | Hasberg | 112 | 28.8 | | 12.4 |
Malenščica | Malni | 164 | 8.16 | | 12.6 |
Logaščica | Logatec | 130 | 0.291 | | 8.7 |
Savinja | Solčava | 89 | 2.45 | | 7 |
Savinja | Nazarje | 67 | 14.6 | | 9.1 |
Savinja | Letuš | 90 | | | 8.3 |
Savinja | Medlog | 157 | | | 11.5 |
Savinja | Celje II - brv | 120 | 22.5 | | 11.1 |
Savinja | Laško | 108 | 26.9 | | 11.6 |
Savinja | Veliko Širje | 201 | 31.6 | | |
Lučnica | Luče | 91 | 1.4 | | 6.6 |
Dreta | Kraše | 70 | 2.05 | | 8.2 |
Paka | Velenje | 104 | 0.599 | | 8.7 |
Paka | Šoštanj | 163 | 1.23 | | 13.2 |
Paka | Rečica | 92 | 2.85 | | 12 |
Velunja | Gaberke | 122 | 0.313 | | 8.1 |
Bolska | Dolenja vas | 91 | 2.83 | | 10.4 |
Ložnica | Levec | 59 | 0.688 | | 11 |
Voglajna | Črnolica | 57 | 0.855 | | 12.1 |
Voglajna | Celje | 114 | 1.69 | | 12.2 |
Hudinja | Polže | 32 | 0.677 | | 8.6 |
Hudinja | Škofja vas | 34 | 1.31 | | 10 |
Gračnica | Vodiško | 134 | 0.726 | | 9.1 |
Krka | Podbukovje | 64 | 9.23 | | 10.6 |
Krka | Soteska | 233 | 61.8 | | 10.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 238 | 113 | decreasing | 10.5 |
Krka | Podbočje | 181 | 130 | decreasing | 11.7 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 106 | 0.595 | | 9.8 |
Rašica | Rašica | 83 | 1.71 | | 8.6 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 77 | 0.592 | | 9.9 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 228 | 20.5 | | 9.2 |
Temenica | Rožni Vrh | 142 | 0.784 | | 12.7 |
Prečna | Prečna | 168 | 6.54 | | 11.2 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 84 | 1.22 | | 12 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 110 | 1.03 | | 8.3 |
Ribnica | Prigorica | 94 | 7.97 | | 8.5 |
Rakitnica | Blate | 243 | | decreasing | 7.9 |
Soča | Kršovec | 128 | 19.3 | | 7.4 |
Soča | Log Čezsoški | 154 | 48.5 | | 7.8 |
Soča | Kobarid | 130 | 55.2 | | 7.8 |
Soča | Solkan | 314 | 140 | decreasing | 10 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 134 | | | 7.9 |
Učja | Žaga | 131 | 3.36 | | |
Tolminka | Tolmin | 110 | 11.5 | | 7.5 |
Idrijca | Podroteja | 96 | 6.12 | | 8.8 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 124 | 1.38 | | 9.2 |
Idrijca | Hotešk | 78 | 23.5 | | |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 151 | 1.83 | | 9.2 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 74 | 3.01 | | 8.8 |
Bača | Bača pri Modreju | 76 | 7.21 | | 9.8 |
Koren | Nova Gorica | 99 | 0.116 | | 12.1 |
Vipava | Vipava | 51 | 6.7 | | 9.1 |
Vipava | Dolenje | 84 | 12.1 | | 8.9 |
Vipava | Zalošče | 100 | 12.8 | | |
Vipava | Miren | 131 | 19.6 | | 10.6 |
Močilnik | Podnanos | 27 | 0.277 | | 10.4 |
Hubelj | Ajdovščina | 65 | 3.48 | | 8.4 |
Branica | Branik | 68 | | | 11.3 |
Lijak | Volčja Draga | 164 | 4.71 | | 10.6 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 10.9 |
Reka | Neblo | 130 | 0.825 | | 11.6 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 148 | | | 12.9 |
Nadiža | Potoki | 148 | 6.23 | | 10 |
Reka | Trpčane | 108 | 1.19 | | |
Reka | Trnovo | 168 | 6.95 | | 10.3 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 194 | 12 | | 11.3 |
Reka | Škocjan | 108 | 13.9 | | 10 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 130 | 2.77 | | 9.1 |
Molja | Zarečica | 113 | 2.7 | | 10 |
Rižana | Kubed | 97 | 4.04 | | 11 |
Rižana | Dekani | 153 | | | 10.6 |
Badaševica | Šalara | 63 | 0.133 | | 12.3 |
Drnica | Pišine | 126 | 0.112 | | 13.9 |
Dragonja | Podkaštel | 70 | 0.248 | | 14 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 240 | | rising | 19.4 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.1 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 18.8 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 18.7 |
Monday, 26 May 2025, at 0:00
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 102 | 130 | | 13.3 |
Mura | Petanjci | 150 | | | |
Kučnica | Cankova | 78 | 0.03 | | 15.2 |
Ščavnica | Pristava | 61 | 2.92 | | 18.5 |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.041 | | 13.9 |
Ledava | Polana | 43 | 0.371 | | 18.2 |
Ledava | Čentiba | 85 | 2.13 | | 15.7 |
Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.023 | | 14.6 |
Kobiljski potok | Kobilje | | | | |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 11.8 |
Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 13.9 |
Drava | Črneče | 541 | 355 | | 13.6 |
Drava | Ptuj | 480 | 441 | | 14.1 |
Drava | Borl | 75 | | | |
Drava | Zavrč | 32 | 26.5 | | 15 |
Meža | Črna | 53 | | | 9.4 |
Meža | Otiški Vrh | 60 | 7.54 | | 11.9 |
Mislinja | Dovže | 36 | | | 9.6 |
Mislinja | Otiški Vrh | 100 | 2.99 | | 12 |
Suhodolnica | Stari trg | 22 | 0.735 | | 11.2 |
Bistrica | Muta | 37 | 1.22 | | 10.6 |
Radoljna | Ruta | 116 | 1.58 | | 10.1 |
Dravinja | Zreče | 78 | 0.501 | | |
Dravinja | Loče | 141 | 1.86 | | 12.7 |
Dravinja | Makole | 33 | 2.6 | | 13.2 |
Dravinja | Videm | 118 | 6 | | 14.3 |
Oplotnica | Perovec | 82 | 0.895 | | 10.8 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 92 | 0.693 | | 14.8 |
Rogatnica | Podlehnik | 104 | 0.602 | | 13.3 |
Polskava | Tržec | 105 | 1.76 | | 16.1 |
Pesnica | Ranca | 52 | 0.215 | | |
Pesnica | Gočova | 109 | 0.531 | | 16.6 |
Pesnica | Zamušani | 101 | 1.89 | | 15.9 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 144 | 1.58 | | 7.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 84 | 12.3 | | 8.8 |
Sava Dolinka | Blejski most | 92 | 35.7 | | 9.2 |
Radovna | Podhom | 139 | 10.9 | | 6.6 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 141 | 11.9 | | 11.9 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 100 | 26.3 | | 11.3 |
Savica | Ukanc | 68 | 4.7 | | 5.9 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 51 | | | 13.1 |
Mostnica | Stara Fužina | 129 | 3.69 | | 8.2 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 56 | 2.49 | | 6.8 |
Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 17.2 |
Natega | Mlino | 11 | | | |
Jezernica | Mlino | 52 | 0.739 | | 17 |
Sava | Radovljica | 91 | 66.9 | | 10.6 |
Sava | Okroglo | 157 | 102 | rising | 10.7 |
Sava | Medno | 161 | 104 | decreasing | 10.9 |
Sava | Šentjakob | 326 | 104 | | 11.8 |
Sava | Litija | 111 | 191 | rising | 12.9 |
Sava | Hrastnik | 296 | 199 | | 13.6 |
Sava | Čatež | 212 | 362 | rising | 12.5 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | 14 |
Lipnica | Ovsiše | 113 | 1.59 | | 9.5 |
Tržiška Bistrica | Preska | 84 | 7.77 | | 8 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 80 | 4.73 | | 8.7 |
Kokra | Kranj | 90 | 6.93 | | 10.9 |
Sora | Suha | 115 | | | 12.8 |
Sora | Medvode | 112 | 15.3 | | 12.8 |
Poljanska Sora | Žiri | 82 | 1.47 | | 10.7 |
Poljanska Sora | Zminec | 137 | 8.65 | | 12.6 |
Selška Sora | Železniki | 161 | 3.6 | | 10.1 |
Selška Sora | Vešter | 92 | 5.45 | | 11.9 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 74 | 9.14 | | 8.9 |
Kamniška Bistrica | Vir | 138 | 5.61 | | 10.3 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 116 | | | 12.3 |
Nevljica | Nevlje | 94 | 1.08 | | 12.4 |
Rača | Vir | 54 | 1.61 | | 13.6 |
Rača | Podrečje | 55 | 3.17 | | 12.5 |
Pšata | Topole | 76 | 0.849 | | 13.6 |
Pšata | Loka | 27 | 0.73 | | 14.1 |
Medija | Zagorje | 27 | 0.965 | | 13 |
Sopota | Žebnik | 37 | 1.08 | | 11.8 |
Mirna | Martinja vas | 102 | 1.77 | | 13.3 |
Mirna | Jelovec | 73 | 2.68 | | 13.6 |
Sevnična | Metni Vrh | 39 | 0.406 | | 12.4 |
Sotla | Rogatec | 43 | 0.328 | | 12.3 |
Sotla | Rakovec | 53 | 6.2 | | 14.1 |
Mestinjščica | Sodna vas | 209 | 0.669 | | 13.4 |
Bistrica | Zagaj | 66 | 1.05 | | 13 |
Kolpa | Petrina | 102 | 25.7 | | 9.1 |
Kolpa | Sodevci | 115 | 51.2 | | 10.6 |
Kolpa | Metlika | 128 | 122 | decreasing | 11.8 |
Rinža | Livold | 129 | 1.57 | | 10.8 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | | | | |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 132 | 23.6 | | 11.3 |
Ljubljanica | Kamin | 90 | | decreasing | 11.9 |
Ljubljanica | Moste | 103 | 61.6 | | 12.6 |
Ljubija | Verd | 189 | 8.46 | | 11.9 |
Bistra | Bistra | 145 | 9.25 | | 12.1 |
Borovniščica | Borovnica | 58 | 0.774 | | 10.9 |
Iška | Iška vas | 170 | 1.33 | | 11.1 |
Ižica | Ig | 207 | 1.75 | | 12 |
Gradaščica | Bokalce | 61 | 3.03 | | 13.5 |
Gradaščica | Dvor | 86 | 1.18 | | 11.3 |
Šujica | Razori | 38 | 0.713 | | 13.3 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 181 | | | 8.8 |
Stržen | Dolenje Jezero | 333 | | | 17.4 |
Cerkniščica | Cerknica | 198 | 1.08 | | 10.3 |
Pivka | Prestranek | 143 | 2.4 | | 12.2 |
Pivka | Postojnska jama | 129 | | | 11.5 |
Nanoščica | Mali Otok | | | | |
Unica | Hasberg | 110 | 28.1 | | 12.4 |
Malenščica | Malni | 162 | 8.13 | | 12.5 |
Logaščica | Logatec | 128 | 0.19 | | 11.8 |
Savinja | Solčava | 89 | 2.45 | | 8 |
Savinja | Nazarje | 64 | 13.2 | | 12.1 |
Savinja | Letuš | 90 | | | 12 |
Savinja | Medlog | 153 | | | 14.5 |
Savinja | Celje II - brv | 116 | 19.7 | | 14.1 |
Savinja | Laško | 102 | 22.6 | | 14.3 |
Savinja | Veliko Širje | 195 | 27 | | |
Lučnica | Luče | 89 | 1.11 | | 8.1 |
Dreta | Kraše | 69 | 1.91 | | 10.7 |
Paka | Velenje | 103 | 0.544 | | 11.2 |
Paka | Šoštanj | 162 | 1.12 | | 15.5 |
Paka | Rečica | 91 | 2.67 | | 15.9 |
Velunja | Gaberke | 122 | 0.313 | | 11.7 |
Bolska | Dolenja vas | 88 | 2.33 | | 12.8 |
Ložnica | Levec | 56 | 0.545 | | 15 |
Voglajna | Črnolica | 57 | 0.855 | | 13.6 |
Voglajna | Celje | 105 | 0.925 | | 13.5 |
Hudinja | Polže | 32 | 0.677 | | 11.7 |
Hudinja | Škofja vas | 32 | 1.14 | | 13.9 |
Gračnica | Vodiško | 133 | 0.645 | | 12.6 |
Krka | Podbukovje | 56 | 7.08 | | 10.8 |
Krka | Soteska | 220 | 54.4 | | 10.9 |
Krka | Gorenja Gomila | 202 | 92.5 | | 11.8 |
Krka | Podbočje | 151 | 103 | | 12.5 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 105 | 0.528 | | 12.8 |
Rašica | Rašica | 84 | 1.85 | | 11.4 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 76 | 0.555 | | 12.3 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 212 | 17.4 | | 9.3 |
Temenica | Rožni Vrh | 139 | 0.628 | | 12.7 |
Prečna | Prečna | 155 | 5.56 | | 11.2 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 82 | 1.06 | | 13.5 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 107 | 0.835 | | 10.9 |
Ribnica | Prigorica | 93 | 7.75 | | 10.5 |
Rakitnica | Blate | 193 | | decreasing | 7.9 |
Soča | Kršovec | 124 | 17 | | 8 |
Soča | Log Čezsoški | 145 | 41.4 | | 8.6 |
Soča | Kobarid | 122 | 48.5 | | 9.3 |
Soča | Solkan | 311 | 136 | decreasing | 11.6 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 132 | | | 8.3 |
Učja | Žaga | 127 | 2.81 | | |
Tolminka | Tolmin | 106 | 9.63 | | 8 |
Idrijca | Podroteja | 91 | 4.83 | | 8.9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 123 | 1.36 | | 11.3 |
Idrijca | Hotešk | 71 | 18.9 | | |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 150 | 1.69 | | 10.8 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 70 | 2.41 | | 10.8 |
Bača | Bača pri Modreju | 74 | 6.65 | | 11 |
Koren | Nova Gorica | 97 | 0.078 | | 15.6 |
Vipava | Vipava | 40 | 4.11 | | 9.2 |
Vipava | Dolenje | 75 | 8.63 | | 9.4 |
Vipava | Zalošče | | | | |
Vipava | Miren | 115 | 12.3 | | 10.9 |
Močilnik | Podnanos | 26 | 0.222 | | 13 |
Hubelj | Ajdovščina | 60 | 2.73 | | 8.4 |
Branica | Branik | 67 | | | 14.6 |
Lijak | Volčja Draga | 125 | 0.935 | | 13.8 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 12 |
Reka | Neblo | 127 | 0.658 | | 14.4 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 146 | | | 15.3 |
Nadiža | Potoki | 145 | 5.55 | | 11.6 |
Reka | Trpčane | 107 | 1.01 | | |
Reka | Trnovo | 163 | 6.12 | | 11.3 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 187 | 9.61 | | 11.9 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 127 | 2.55 | | 9.2 |
Molja | Zarečica | 111 | 2.48 | | 11.4 |
Rižana | Kubed | 94 | 3.34 | | 11.1 |
Rižana | Dekani | 150 | | | 10.9 |
Badaševica | Šalara | 60 | 0.08 | | 19.1 |
Drnica | Pišine | 125 | 0.101 | | 17.8 |
Dragonja | Podkaštel | 69 | 0.211 | | 14.9 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 221 | | decreasing | 20.1 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.1 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 19 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 18.8 |
Note: The data are provisional!
|