English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Trboje (Trb-2/13) - Kranjsko polje

24. maj. 2025 6:00 - 25. maj. 2025 5:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-05-25 05:00 -2468 10.4
2025-05-25 04:00 -2468 10.4
2025-05-25 03:00 -2468 10.4
2025-05-25 02:00 -2468 10.4
2025-05-25 01:00 -2468 10.4
2025-05-25 00:00 -2468 10.4
2025-05-24 23:00 -2468 10.4
2025-05-24 22:00 -2468 10.4
2025-05-24 21:00 -2468 10.4
2025-05-24 20:00 -2468 10.4
2025-05-24 19:00 -2468 10.4
2025-05-24 18:00 -2468 10.4
2025-05-24 17:00 -2468 10.4
2025-05-24 16:00 -2468 10.4
2025-05-24 15:00 -2468 10.4
2025-05-24 14:00 -2469 10.4
2025-05-24 13:00 -2469 10.4
2025-05-24 12:00 -2469 10.4
2025-05-24 11:00 -2469 10.4
2025-05-24 10:00 -2469 10.4
2025-05-24 09:00 -2469 10.4
2025-05-24 08:00 -2469 10.4
2025-05-24 07:00 -2469 10.4
2025-05-24 06:00 -2469 10.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO