|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Nedelja, 20. julija 2025, ob 8. uri
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 98 | 121 | | 17.7 |
Mura | Petanjci | 143 | 129 | | 17.3 |
Kučnica | Cankova | 70 | 0.002 | | 19.9 |
Ščavnica | Pristava | 38 | 0.376 | | 22.1 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 20.4 |
Ledava | Polana | 39 | 0.292 | | |
Ledava | Čentiba | 79 | 1.28 | | 20.9 |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | 20.9 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 17.1 |
Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.013 | | 18.8 |
Drava | Črneče | 558 | | | 17.9 |
Drava | Ptuj | 497 | 45.5 | | 19.9 |
Drava | Borl | 67 | | | 20.7 |
Drava | Zavrč | 10 | 15.5 | | 20.3 |
Meža | Črna | 48 | | | 14.2 |
Meža | Otiški Vrh | 50 | 6.02 | | 16.9 |
Mislinja | Dovže | 32 | | | 15.1 |
Mislinja | Otiški Vrh | 94 | 1.92 | | 17.3 |
Suhodolnica | Stari trg | | | | |
Bistrica | Muta | 30 | 0.877 | | 17.1 |
Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 16.5 |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.617 | | 16.5 |
Dravinja | Loče | 133 | 0.716 | | 19.6 |
Dravinja | Makole | 16 | 1.15 | | 20.5 |
Dravinja | Videm | 100 | 2.15 | | 21.6 |
Oplotnica | Perovec | 74 | 0.376 | | 18.5 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 80 | 0.224 | | 21.6 |
Rogatnica | Podlehnik | | | | |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 21.7 |
Pesnica | Ranca | 44 | 0.045 | | 23 |
Pesnica | Gočova | 93 | 0.1 | | 22.5 |
Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 20.4 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 140 | 1.04 | | 8.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 6.31 | | 9.9 |
Sava Dolinka | Blejski most | 61 | 15.3 | narašča | 12.8 |
Radovna | Podhom | 105 | 3.09 | | 8.2 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 114 | 2.58 | | 20.2 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 70 | 5.34 | | 16.5 |
Savica | Ukanc | 49 | 0.895 | | 6.4 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 21 | | | 20.3 |
Mostnica | Stara Fužina | 109 | 0.784 | | 10.9 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 47 | 1.12 | | 8.8 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 23 |
Natega | Mlino | 41 | | | |
Jezernica | Mlino | 42 | 0.289 | | 22.8 |
Sava | Radovljica | 38 | 12.5 | | 15.5 |
Sava | Okroglo | 84 | 22.1 | pada | 14.4 |
Sava | Medno | 120 | 43.2 | | 16.5 |
Sava | Šentjakob | 266 | 34.1 | | 16.9 |
Sava | Litija | 45 | 59 | | 18.8 |
Sava | Hrastnik | 204 | 62.1 | | 19.7 |
Sava | Čatež | 92 | 80.4 | | 24 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 66 | 92 | | 24.2 |
Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 14.1 |
Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 9 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 58 | 1.41 | | 11.1 |
Kokra | Kranj | 64 | 1.22 | | 18.2 |
Sora | Suha | 87 | | | 19.4 |
Sora | Medvode | 91 | 5.99 | | 17.4 |
Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 16.2 |
Poljanska Sora | Zminec | 112 | 2.59 | | 18.1 |
Selška Sora | Železniki | 141 | 0.524 | | 15.2 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.72 | | 17.1 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 4.29 | | 11 |
Kamniška Bistrica | Vir | 117 | 0.694 | | 14.7 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 94 | | | 16 |
Nevljica | Nevlje | 82 | 0.227 | | 16.6 |
Rača | Vir | 40 | 0.651 | | 18.2 |
Rača | Podrečje | 42 | 1.95 | | 15.2 |
Pšata | Topole | 52 | | | 20.3 |
Pšata | Loka | 14 | 0.055 | | 20.6 |
Medija | Zagorje | 21 | 0.823 | | 17.7 |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 15.8 |
Mirna | Martinja vas | 90 | 0.713 | | 19.3 |
Mirna | Jelovec | 57 | 1.11 | | 19.4 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 18.2 |
Sotla | Rogatec | 31 | 0.057 | | 19.9 |
Sotla | Rakovec | 16 | 0.89 | | 22 |
Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.093 | | 19.9 |
Bistrica | Zagaj | 56 | 0.304 | | 18.3 |
Kolpa | Petrina | 53 | 2.31 | | 17.8 |
Kolpa | Sodevci | 38 | 5.02 | | 20.5 |
Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 23.2 |
Rinža | Livold | 78 | 0.004 | | 16.6 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 21.5 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 3.48 | | 12.3 |
Ljubljanica | Kamin | 37 | | | 17.5 |
Ljubljanica | Moste | 16 | 8.53 | | |
Ljubija | Verd | 144 | 2.46 | | 12.3 |
Bistra | Bistra | 87 | 2.71 | | 13.2 |
Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.172 | | 17.1 |
Iška | Iška vas | 155 | 0.202 | | 18.3 |
Ižica | Ig | 190 | 0.957 | | 12.7 |
Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 17.6 |
Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 15.1 |
Šujica | Razori | 28 | 0.253 | | 18.4 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 28 | | | 17.5 |
Stržen | Dolenje Jezero | 86 | | | 22.2 |
Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 16.4 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 62 | | | 20.1 |
Nanoščica | Mali Otok | 88 | 0.046 | | 18.5 |
Unica | Hasberg | 30 | 3.32 | | 10.6 |
Malenščica | Malni | 84 | 3.56 | | 10.4 |
Logaščica | Logatec | 118 | 0.014 | | 17.3 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 10.3 |
Savinja | Nazarje | 38 | 4.08 | | 17.7 |
Savinja | Letuš | | | | 18.8 |
Savinja | Medlog | 132 | | | 21.1 |
Savinja | Celje II - brv | 93 | 7.21 | | 20.8 |
Savinja | Laško | 72 | 7.9 | | 21.7 |
Savinja | Veliko Širje | 168 | 12.5 | | 24 |
Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 12.3 |
Dreta | Kraše | 58 | 0.744 | | 14.4 |
Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 15.4 |
Paka | Šoštanj | 155 | 0.497 | | 19.8 |
Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 20.5 |
Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 17.4 |
Bolska | Dolenja vas | 76 | 0.89 | | 18.7 |
Ložnica | Levec | 45 | 0.2 | | |
Voglajna | Črnolica | 44 | 0.053 | | 18.9 |
Voglajna | Celje | 92 | 0.268 | | 20.7 |
Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 16.3 |
Hudinja | Škofja vas | 27 | 0.795 | | 18.7 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.279 | | 17.2 |
Krka | Podbukovje | 27 | 1.56 | | 12.4 |
Krka | Soteska | 109 | 5.37 | | 17.5 |
Krka | Gorenja Gomila | 36 | 9.18 | | 23.2 |
Krka | Podbočje | 75 | 15 | | 23.5 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 16.4 |
Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 17 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.338 | | 16.6 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 94 | 0.883 | | 12.6 |
Temenica | Rožni Vrh | 120 | 0.135 | | 18.8 |
Prečna | Prečna | | | | |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 19.1 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 17.1 |
Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 18.9 |
Rakitnica | Blate | 76 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 90 | 3.51 | | 9.2 |
Soča | Log Čezsoški | 89 | 11.1 | | 10.3 |
Soča | Kobarid | 80 | 13.9 | | 11.4 |
Soča | Solkan | 196 | 21.7 | | 16.6 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 118 | | | 8.7 |
Učja | Žaga | 108 | 1.1 | | |
Tolminka | Tolmin | 70 | 1.16 | | 10.6 |
Idrijca | Podroteja | 75 | 2.02 | | 9.9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 29 | 0.069 | | 15.7 |
Idrijca | Hotešk | 40 | 5.55 | | 17.5 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.617 | | 16.1 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 15.7 |
Bača | Bača pri Modreju | 51 | 2.07 | | 15.7 |
Koren | Nova Gorica | 88 | 0.006 | | 21.9 |
Vipava | Vipava | 19 | 1.43 | | 9.9 |
Vipava | Dolenje | 53 | 2.45 | | 12.1 |
Vipava | Zalošče | 62 | 2.4 | | 16 |
Vipava | Miren | 88 | 3.46 | | 20.4 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.136 | | 20.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 36 | 0.665 | | 9.6 |
Branica | Branik | 86 | | | 20.3 |
Lijak | Volčja Draga | 98 | 0.064 | | 22.3 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 11.4 |
Reka | Neblo | | | | |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 131 | | | 23.7 |
Nadiža | Potoki | 109 | 0.868 | | 17.3 |
Reka | Trpčane | 98 | 0.13 | | |
Reka | Trnovo | 116 | 0.414 | | 13.6 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 146 | 0.689 | | 20.3 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 91 | 0.306 | | 9.8 |
Molja | Zarečica | 78 | 0.111 | | 16.8 |
Rižana | Kubed | 68 | 0.227 | | 12.5 |
Rižana | Dekani | 129 | | | 18.1 |
Badaševica | Šalara | 58 | 0.051 | | 23.8 |
Drnica | Pišine | 114 | 0.029 | | 23.4 |
Dragonja | Podkaštel | 56 | 0.008 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 241 | | narašča | 26 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 25.8 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 25.4 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 25.7 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|