|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Nedelja, 20. julija 2025, ob 20:30
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 96 | 117 | | 20.1 |
Mura | Petanjci | 142 | 127 | | 20.1 |
Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 23.6 |
Ščavnica | Pristava | 39 | 0.4 | | 27.6 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 20.5 |
Ledava | Polana | 39 | 0.292 | | |
Ledava | Čentiba | 78 | 1.26 | | 24.7 |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | 25.4 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 19.9 |
Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.013 | | 20.3 |
Drava | Črneče | | | | |
Drava | Ptuj | 504 | 541 | | 19.5 |
Drava | Borl | 66 | | | 22.2 |
Drava | Zavrč | 10 | 15.5 | | 24.6 |
Meža | Črna | 47 | | | 17.7 |
Meža | Otiški Vrh | 48 | 5.78 | | 21.6 |
Mislinja | Dovže | 31 | | | 19 |
Mislinja | Otiški Vrh | 93 | 1.78 | | 22.2 |
Suhodolnica | Stari trg | | | | |
Bistrica | Muta | 29 | 0.831 | | 18.6 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 19.6 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.557 | | 18.7 |
Dravinja | Loče | | | | |
Dravinja | Makole | 15 | 1.09 | | 24.2 |
Dravinja | Videm | 102 | 2.52 | | 23.6 |
Oplotnica | Perovec | 73 | 0.33 | | 22.2 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 81 | 0.252 | | 26.1 |
Rogatnica | Podlehnik | | | | |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 27.2 |
Pesnica | Ranca | 44 | 0.045 | | 24.7 |
Pesnica | Gočova | 98 | 0.189 | | 27.6 |
Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 25 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 140 | 1.04 | | 11.3 |
Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 5.08 | | 13.4 |
Sava Dolinka | Blejski most | 68 | 19 | | 13.1 |
Radovna | Podhom | 104 | 2.97 | | 11.5 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
Sava Bohinjka | Bodešče | 70 | 5.34 | | 19.7 |
Savica | Ukanc | 49 | 0.895 | | 6.9 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 20 | | | 21.3 |
Mostnica | Stara Fužina | 110 | 0.859 | | 12.7 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 47 | 1.12 | | 12.6 |
Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 23.7 |
Natega | Mlino | 41 | | | |
Jezernica | Mlino | 43 | 0.323 | | 23.4 |
Sava | Radovljica | | | | |
Sava | Okroglo | 99 | 33.1 | | 18.1 |
Sava | Medno | 123 | 46.8 | narašča | 17.2 |
Sava | Šentjakob | 264 | 32.7 | narašča | 20 |
Sava | Litija | 40 | 52.1 | | 21.3 |
Sava | Hrastnik | 201 | 58.9 | | 21.6 |
Sava | Čatež | 96 | 85.1 | narašča | 24.7 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | narašča | |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 16.3 |
Tržiška Bistrica | Preska | 75 | 4.39 | | 11.2 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 59 | 1.49 | | 14.6 |
Kokra | Kranj | 64 | 1.22 | | 19.5 |
Sora | Suha | 87 | | | 21.5 |
Sora | Medvode | 91 | 5.99 | | 22 |
Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 17.2 |
Poljanska Sora | Zminec | 112 | 2.59 | | 22.7 |
Selška Sora | Železniki | 141 | 0.524 | | 21.1 |
Selška Sora | Vešter | 75 | 1.63 | | 22.2 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 4.29 | | 14.7 |
Kamniška Bistrica | Vir | 116 | 0.596 | | 20.9 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 95 | | | 17.4 |
Nevljica | Nevlje | 83 | 0.254 | | 19.8 |
Rača | Vir | 40 | 0.651 | | 21 |
Rača | Podrečje | 42 | 1.95 | | 19.4 |
Pšata | Topole | 53 | | | 22.3 |
Pšata | Loka | 15 | 0.082 | | 26 |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | | | | |
Mirna | Martinja vas | 89 | 0.659 | | 22.7 |
Mirna | Jelovec | 56 | 1.04 | | 22 |
Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 21.6 |
Sotla | Rogatec | 31 | 0.057 | | 25.4 |
Sotla | Rakovec | 15 | 0.835 | | 23.6 |
Mestinjščica | Sodna vas | | | | |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 21.1 |
Kolpa | Petrina | 53 | 2.31 | | 21.8 |
Kolpa | Sodevci | 39 | 5.12 | | 22.8 |
Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 25.6 |
Rinža | Livold | 78 | 0.004 | | 21.7 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 21.9 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 3.48 | | 13.4 |
Ljubljanica | Kamin | 39 | | | 22.9 |
Ljubljanica | Moste | | | | |
Ljubija | Verd | 144 | 2.46 | | 12.4 |
Bistra | Bistra | 86 | 2.63 | | 13.5 |
Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.232 | | 22.6 |
Iška | Iška vas | | | | |
Ižica | Ig | 190 | 0.957 | | 13.7 |
Gradaščica | Bokalce | 54 | 1.16 | | 19.7 |
Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 19.3 |
Šujica | Razori | 28 | 0.253 | | 20 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 28 | | | 18.7 |
Stržen | Dolenje Jezero | 85 | | | 25.9 |
Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 20.1 |
Pivka | Prestranek | | 0.017 | | |
Pivka | Postojnska jama | 62 | | | 21.4 |
Nanoščica | Mali Otok | 88 | 0.046 | | 19.7 |
Unica | Hasberg | 30 | 3.32 | | 11.2 |
Malenščica | Malni | 83 | 3.46 | | 10.5 |
Logaščica | Logatec | 117 | 0.011 | | 21.7 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 13.4 |
Savinja | Nazarje | 37 | 3.86 | | 22.1 |
Savinja | Letuš | | | | 23 |
Savinja | Medlog | | | | |
Savinja | Celje II - brv | 94 | 7.59 | | 26.4 |
Savinja | Laško | | | | |
Savinja | Veliko Širje | 168 | 12.5 | | 25.6 |
Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 18 |
Dreta | Kraše | 58 | 0.744 | | 19.6 |
Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 19.5 |
Paka | Šoštanj | 155 | 0.497 | | 24.2 |
Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 25.2 |
Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 22.8 |
Bolska | Dolenja vas | 75 | 0.805 | | 21.1 |
Ložnica | Levec | 44 | 0.18 | | |
Voglajna | Črnolica | 44 | 0.053 | | 20.6 |
Voglajna | Celje | 91 | 0.238 | | 28.3 |
Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 20.7 |
Hudinja | Škofja vas | 25 | 0.678 | | 24.1 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.279 | | 20.6 |
Krka | Podbukovje | 29 | 1.81 | | 13.8 |
Krka | Soteska | 110 | 5.56 | | 18.4 |
Krka | Gorenja Gomila | 36 | 9.18 | | 25.7 |
Krka | Podbočje | 77 | 17.1 | | 25.2 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.17 | | 19.4 |
Rašica | Rašica | 69 | 0.339 | | 19 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.313 | | 18.7 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 95 | 0.922 | | 14.2 |
Temenica | Rožni Vrh | 121 | 0.168 | | 18.9 |
Prečna | Prečna | | | | |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 21.2 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 91 | 0.218 | | 19.1 |
Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 21.1 |
Rakitnica | Blate | 75 | | | 8.9 |
Soča | Kršovec | 90 | 3.51 | | 11.9 |
Soča | Log Čezsoški | 88 | 10.8 | | 12.8 |
Soča | Kobarid | 79 | 13.5 | | 14.6 |
Soča | Solkan | 285 | 103 | | 17.3 |
Koritnica | Kal-Koritnica | | | | |
Učja | Žaga | | | | |
Tolminka | Tolmin | 70 | 1.16 | | 12.4 |
Idrijca | Podroteja | 75 | 2.02 | | 10.1 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 30 | 0.074 | | 16.9 |
Idrijca | Hotešk | 39 | 5.31 | | 20.1 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | | | | |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 18.3 |
Bača | Bača pri Modreju | 50 | 1.9 | | 18.5 |
Koren | Nova Gorica | 88 | 0.006 | | 22.6 |
Vipava | Vipava | 19 | 1.43 | | 10 |
Vipava | Dolenje | | | | |
Vipava | Zalošče | 61 | 2.25 | | 17.5 |
Vipava | Miren | 88 | 3.46 | | 21.5 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.136 | | 24.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 37 | 0.708 | | 10.3 |
Branica | Branik | 87 | | | 24.4 |
Lijak | Volčja Draga | 97 | 0.054 | | 25.4 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 13.1 |
Reka | Neblo | | | | |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 130 | | | 28.4 |
Nadiža | Potoki | 118 | 1.46 | | 21.6 |
Reka | Trpčane | 98 | 0.13 | | |
Reka | Trnovo | 116 | 0.414 | | 14.1 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 145 | 0.609 | | 22 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 91 | 0.306 | | 10.5 |
Molja | Zarečica | 78 | 0.111 | | 17.8 |
Rižana | Kubed | 66 | 0.213 | | 14.6 |
Rižana | Dekani | 129 | | | 19.8 |
Badaševica | Šalara | 56 | 0.026 | | 30 |
Drnica | Pišine | 113 | 0.026 | | 25.8 |
Dragonja | Podkaštel | 56 | 0.008 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | | | | |
Jadransko morje | OB Piran | | | | |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|