|
Zrak
Onesnaženost zraka
Četrtek, 11. junija 2026, med 14:00 in 15:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 4 | <2 | | 0.1 | - | - | - | - |
| LJ Celovška | 4 | <2 | | | | 13 | 25 | |
| LJ Vič | 3 | <2 | | | | | | |
| Kranj | 3 | <2 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 2 | | | | 16 | 28 | - |
| MB Vrbanski | 4 | <2 | | | 64 | 5 | 5 | |
| CE bolnica | 3 | <2 | 3 | | 61 | 9 | 12 | |
| CE Ljubljanska | 3 | <2 | | | | | | |
| Ptuj | 3 | <2 | | | | | | |
| MS Rakičan | 5 | <2 | | | 74 | 6 | 8 | |
| MS Cankarjeva | 3 | <2 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 4 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | 3 | <2 | | | 59 | 7 | 11 | |
| Otlica | | | | | 73 | | | |
| Koper | 11 | <2 | | | 75 | 7 | 11 | |
| Trbovlje | 2 | <2 | | | | | | |
| Zagorje | 3 | <2 | 1 | | 59 | 11 | 22 | |
| Hrastnik | 4 | <2 | | | | | | |
| Novo mesto | 3 | <2 | | | 63 | 2 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 15 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 3 | <2 | | | | | | |
| Iskrba | <2 | <2 | 2 | | 72 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 61 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sreda, 10. junija 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 7 | 3 | | | 0.1 | 82 | 87 | 15 |
| LJ Celovška | 8 | 3 | | | | | | - |
| LJ Vič | 7 | 3 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | 3 | | | | | | 43 |
| MB Vrbanski | 5 | 3 | | | | 76 | 72 | 8 |
| CE bolnica | 6 | 3 | 4 | 6 | | - | | 19 |
| CE Ljubljanska | 7 | 3 | | | | | | |
| Ptuj | 6 | 3 | | | | | | |
| MS Rakičan | 6 | 3 | | | | 90 | 88 | 7 |
| MS Cankarjeva | 6 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 5 | | | | 76 | 66 | 34 |
| Otlica | | | | | | 105 | 105 | |
| Koper | 12 | 6 | | | | 114 | 112 | 39 |
| Trbovlje | 6 | 3 | | | | | | |
| Zagorje | 7 | 3 | 1 | 1 | | 82 | 79 | - |
| Hrastnik | 6 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 7 | 4 | | | | 102 | 87 | 8 |
| Črna na Koroškem | 9 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 7 | 4 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 4 | 2 | 3 | | 102 | 83 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 104 | 119 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|