|
Zrak
Onesnaženost zraka
Od 13. 12. 2025 ob 23:00 do 14. 12. 2025 ob 0:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 20 | 19 | | 0.7 | <1 | 33 | 115 | 3.6 |
| LJ Celovška | 15 | 14 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 16 | 16 | | | | | | |
| Kranj | 31 | 31 | | | | | | |
| MB Titova | 28 | 27 | | | | 24 | 52 | 5.1 |
| MB Vrbanski | 26 | 25 | | | 2 | 22 | 27 | |
| CE bolnica | 32 | 31 | 1 | | - | 25 | 32 | |
| CE Ljubljanska | 30 | 29 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 19 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 12 | | | 5 | 13 | 13 | |
| MS Cankarjeva | 14 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 39 | 38 | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 16 | | | 3 | 41 | 97 | |
| Otlica | | | | | 91 | | | |
| Koper | 9 | 7 | | | 17 | 48 | 51 | |
| Trbovlje | 27 | 26 | | | | | | |
| Zagorje | 17 | 17 | <1 | | <1 | 22 | 48 | |
| Hrastnik | 20 | 19 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 16 | | | - | 22 | 22 | |
| Črna na Koroškem | 27 | 26 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 15 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 4 | <1 | | 7 | 3 | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | 90 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Petek, 12. decembra 2025
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 28 | 24 | | | 0.8 | 3 | 1 | - |
| LJ Celovška | 22 | 20 | | | | | | 48 |
| LJ Vič | 18 | 17 | | | | | | |
| Kranj | 30 | 29 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 7 | | | | | | 25 |
| MB Vrbanski | 8 | 7 | | | | 30 | 22 | 18 |
| CE bolnica | 29 | 24 | 2 | 4 | | 10 | 2 | 59 |
| CE Ljubljanska | 25 | 22 | | | | | | |
| Ptuj | - | - | | | | | | |
| MS Rakičan | 29 | 26 | | | | 19 | 10 | 37 |
| MS Cankarjeva | - | - | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 40 | 33 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 13 | | | | 56 | 35 | 74 |
| Otlica | | | | | | 94 | 90 | |
| Koper | 28 | 25 | | | | 73 | 59 | 51 |
| Trbovlje | 37 | 31 | | | | | | |
| Zagorje | 22 | 22 | <1 | <1 | | 2 | 1 | 23 |
| Hrastnik | 27 | 25 | | | | | | |
| Novo mesto | 28 | 26 | | | | 28 | 19 | 34 |
| Črna na Koroškem | 49 | 39 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 40 | 36 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 6 | 1 | 2 | | 67 | 42 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 96 | 92 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|